TA |
||||
Ristorante Leonardo Da Vinci |
81 | 4.1 | 3.5 | |
Mamma Mia | 83 | 4.3 | 4 | 4 |
Das Ahorn Restaurand & Cafe | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Pizzeria Crocodiles | 84 | 4.6 | 4.5 | |
SINNE - Das Unsichtbare Restaurant | 70 | 3.5 | ||
Villa Blanka | 88 | 4.3 | 5 | 4 |
Rajsigl R. | 70 | |||
Hörtnagl Cafe | 74 | 4.3 | 3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 488 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 512 577353
An error has occurred! Please try again in a few minutes