TA |
||||
Café-bar Theatercafé |
84 | 4.2 | ||
Restaurant Cafe Posidonas | 78 | 4.3 | 4.1 | 4 |
Weiko Asiakichen Restaurant | 93 | 4.6 | 5 | 5 |
Familiengasthof Koreth | 85 | 4 | 4.5 | |
Pizza Mann | 70 | 3.2 | 1 | 2.5 |
WOOSABI Urban Oasis | 79 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
Piano | 84 | 4.5 | 4.2 | 4 |
Konditorei Tortchen | 86 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 84 basiert auf 198 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes