TA |
||||
Wirtshausküche im Glas |
91 | 4.6 | 4.5 | |
Roma Eis | 93 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Gasthof Zur Traube | 70 | 3.8 | 3 | |
Donauhof Hotel - Radhotel, Seminarhotel, Businesshotel | 84 | 4.3 | 4 | |
Café am Kai | 85 | 4.5 | 4 | |
Moststube Frellerhof | 90 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Tasty & Co. | 89 | 4.4 | 5 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 91 basiert auf 216 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 7238 2294
An error has occurred! Please try again in a few minutes