TA |
||||
Gasthof Steinbichler |
70 | |||
1er Beisl | 86 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
Café Bäckerei Johann Auinger | 97 | 4.8 | ||
Café "zur Alten Schmiede" | 95 | 4.4 | 5 | |
Delingo Vinothek & Feinkost | 94 | 4.6 | 4.4 | 5 |
Jausenstation Dachsteinblick | 95 | 4.4 | 5 | |
Ristorante Sandro | 76 | 3.5 | 4.6 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 360 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes