![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Papillon Eis & Crêpe |
70 | |||
Bex | 95 | 4.8 | 4.9 | 4.5 |
Eberlehof | 93 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
Restaurant Waldhaus | 70 | 1.8 | 4.5 | 2.5 |
Cafe Jochum | 84 | 4.2 | 3.5 | |
Neue Poststuben GmbH Riezlern | 95 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Mittelalp Kleinwalsertal | 93 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Miluh Gelato Naturale | 100 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 130 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes