TA |
||||
Der Tortenmacher |
90 | 4.5 | ||
Asian Specialty Market | 96 | 4.6 | ||
KOWALSKI café & bistro panoramabar | 94 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Ristorante Pizzeria Il Mulino | 70 | 4.3 | 2.5 | |
Wang Cooking | 70 | 3.9 | 3 | |
Chez Aurélie | 97 | 4.7 | 5 | |
Kaslöchl | 90 | 4.5 | ||
Bistro de Marquez | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 631 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 662 820960
An error has occurred! Please try again in a few minutes