TA |
||||
A Casa Da Mamma |
100 | 5 | ||
Wirtshaus Giggijoch | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Restaurant Miyako | 88 | 4.3 | 4.8 | 4 |
Rettenbachalm | 94 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
Restaurant Pizzeria Salino | 84 | 4.5 | 4 | |
Gusto Pizzeria | 83 | 4.4 | 4.5 | 4 |
Steakhouse Joe's Hohle | 78 | 4.1 | 3.5 | |
Tirolerstube | 92 | 4.3 | 5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 100 basiert auf 181 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 664 1431592
An error has occurred! Please try again in a few minutes