TA |
||||
Anda's Konditorei-restaurant |
70 | |||
Neualm Scheffau/söll | 89 | 4.5 | 4.5 | |
Franzlhof | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Weinatelier Agnes Vinothek | 94 | 4.8 | 4 | 4.5 |
Backerei-Konditorei-Cafe Kuchl | 91 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Dorf Stubn | 82 | 4.2 | 4 | 4 |
Gasthof Postwirt | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Alpengasthof Gruberhof | 90 | 4.5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 664 2040771
An error has occurred! Please try again in a few minutes