![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Café "Am Stein" |
92 | 4.6 | ||
S Paul Restaurant | 94 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
Panorama-Jausenstation Premhub | 70 | 1 | 2.5 | |
Grubers Gasthaus & Fleischhauerei | 87 | 4.7 | 4 | |
Almgasthof Hochsteinalm | 82 | 4.7 | 3.5 | |
Restaurant Bootshaus | 93 | 4.8 | 4.5 | |
Restaurant & Wirtshaus "Poststube 1327" | 85 | 4.5 | 4 | |
Seecafe Johannsberg | 85 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 7617 20009
An error has occurred! Please try again in a few minutes