TA |
||||
Laniato - Das Wiener Wollcafé |
71 | 4.6 | ||
Restaurant Grillhaus Hong Kong | 86 | 4.3 | 4.5 | |
Pizzeria Mafiosi | 76 | 4.2 | 4 | 3.5 |
Die Eismacherei | 99 | 4.8 | 5 | |
Aida Prousek & Co. Chocolaterie & Grosskonditorei | 75 | 3.7 | ||
Gelateria Gamba | 94 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Pasta Pasta | 70 | 3 | ||
SUN Das Restaurant | 95 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 71 basiert auf 177 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 699 15249911
An error has occurred! Please try again in a few minutes