TA |
||||
Bäckerei Felber |
87 | 4.1 | ||
Asian Cuisine Bowl | 94 | 4.8 | 5 | 4 |
magdas Kantine | 92 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
Ristorante Pizzeria La Bella | 79 | 3.9 | ||
McDonald's Wien Karlsplatz | 80 | 3.8 | 3.5 | |
Gasthaus Haller | 70 | |||
CaffèCouture | 92 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Hofkellerei Im Gartenpalais - Vinothek & Bar | 92 | 4.6 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 87 basiert auf 10683 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 5332556
An error has occurred! Please try again in a few minutes