TA |
||||
Café Morgenstern |
90 | 4.5 | ||
BAO BAR 1020 | 89 | 4.5 | 4.5 | |
Laifu Asia Kuche | 70 | 4.6 | 2 | |
Gastätte Schilling | 81 | 4.1 | 4 | |
Lignano | 70 | 3.4 | 4.5 | |
Josef Cocktailbar | 94 | 4.7 | ||
Cafe Backerei Winkler | 94 | 4.5 | ||
Isa's Eissalon & Café | 90 | 4.4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 341 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 5223528
An error has occurred! Please try again in a few minutes