TA |
||||
Café-Restaurant Planquadrat Wien |
88 | 4.3 | 4.5 | |
Gerstner K. U. K. Hofzuckerbäcker - Schloss Schönbrunn | 70 | 3.5 | ||
Würstl Kebap | 92 | 4.2 | 5 | |
Mursteinerei | 77 | 4.6 | 4 | |
Xund UnXund | 100 | 5 | 5 | |
Cafe Konditorei Gumpendorf | 70 | 4.1 | 4 | |
Restaurant Ister | 87 | 4.2 | 4.5 | |
Lucky Wok | 83 | 4.3 | 4.2 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 87 basiert auf 162 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 4313174220
An error has occurred! Please try again in a few minutes