TA |
||||
Holzofenbäckerei Gragger & Cie Josefstadt |
94 | 4.7 | ||
Tawa Indian Restaurant | 91 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Restaurant Ma Crêperie | 82 | 3.9 | 4.6 | 4.5 |
Das Kafa | 97 | 4.9 | 4.8 | 5 |
Pizzeria Da Raffaello | 79 | 3.9 | 4.4 | 3.5 |
VENUSS Bistro | 91 | 4.4 | 4 | |
Antika - Mazedonisches Restaurant | 98 | 4.8 | 4.8 | 5 |
Kylo | 84 | 4.3 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 94 basiert auf 116 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 51305552
An error has occurred! Please try again in a few minutes