![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Die Parfümerie |
90 | 4.5 | ||
La Koliba | 78 | 4.2 | 4 | 4 |
L. Heiner K.u.K. Hofzuckerbäcker | 88 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Pulkautaler Wein & Bierhaus | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Quattro Due | 70 | 3.7 | 5 | 1.5 |
Hidden Kitchen | 87 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Vapiano | 83 | 4.1 | 4 | |
Cafe Doree | 88 | 4.5 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 375 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes