TA |
||||
Tao Mini Bar |
91 | 4.7 | 5 | |
Wingman | 95 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Kupferpfandl | 77 | 4.3 | 3.5 | |
Wiener Mehlspeiskuchl Cafe Konditorei Tumpach | 87 | 4.7 | 4.8 | 4 |
La Cocotte | 97 | 4.6 | 4.9 | 5 |
Café Hier & Jetzt | 90 | 4.8 | 4.2 | |
Haas & Haas Colonial Teahouse | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Die Freunde & Co Gastronomie GmbH | 79 | 2.7 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes