TA |
||||
Bio Vollwertbäckerei Gradwohl |
90 | 4.3 | ||
Ristorante Duomo | 71 | 4 | 4.4 | 3 |
Dunkin' Donuts | 76 | 3.4 | ||
AN-DO Fischrestaurant | 70 | |||
Altes Backhaus | 87 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Bäckerei Felber | 82 | 3.6 | ||
Himmelblau | 70 | 4 | 3 | |
Bäckerei Cafe Koll | 80 | 4.4 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 89 basiert auf 10636 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 2622 64018
An error has occurred! Please try again in a few minutes