TA |
||||
Cafesito Dornbirn |
93 | 4.6 | 4.5 | |
Handle Kaffeewerk | 95 | 4.9 | 5 | 5 |
Cafe Oberdorf | 89 | 4.8 | 4 | |
Genussskultur Cafe Amann | 85 | 4 | 4.5 | |
Marenda Brotkultur GmbH | 72 | 4.3 | 3.5 | |
Anziehbar | 91 | 4.1 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 93 basiert auf 838 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes