![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cafe Bar Piccolo |
91 | 4.1 | ||
Bäckerei Mangold | 76 | 3.8 | ||
Mulino Brot Und Wein | 93 | 4.9 | 4 | |
Leonetti Ristorante Italiano | 73 | 4.3 | 5 | 3.5 |
Kibar Market Feldkirch | 75 | 4.3 | ||
James Cook Cafe Bar Pub | Feldkirch | 92 | 4.6 | ||
Twist Bar | 87 | 4.3 | ||
Hubis Cafe Bar Bistro | 94 | 4.7 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 91 basiert auf 264 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 5522 26756
An error has occurred! Please try again in a few minutes