TA |
||||
Segafredo Gmunden |
76 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Rathauscafe Brandl | 74 | 3.7 | 3.5 | |
Wiener Café | 80 | 4.1 | 4 | 4 |
Cumberland Parkcafe | 96 | 4.3 | 5 | 5 |
Cafe Aichholz | 90 | 4.5 | ||
Victoria Balsa - la tortería - | 100 | 5 | 5 | |
Naschmarkt am Graben Gmunden | 70 | 4.9 | 1 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 75 basiert auf 431 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 7612 76550
An error has occurred! Please try again in a few minutes