![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Sofisch - Waltendorf |
97 | 4.8 | ||
Landhauskeller | 86 | 4.4 | 4.7 | 4 |
Restaurant Rudolf | 74 | 4.1 | 3 | 3.5 |
Cafe Gino | 70 | 3.8 | 2 | |
McDonald's | 71 | 3.6 | 2 | |
Paul & Bohne - Lendplatz | 93 | 4.8 | 4.6 | 5 |
Zeppelin | 85 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Toshi | 95 | 4.8 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 96 basiert auf 253 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 316 42352711
An error has occurred! Please try again in a few minutes