TA |
||||
Europa Kebab |
78 | 3.7 | ||
MARTIN AUER Kaiser-Josef-Platz | 70 | 3.7 | 3 | |
Cafe Abol | 99 | 4.8 | 4.9 | 5 |
Vina Restaurant | 84 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Einstein | 81 | 4.3 | 5 | 4 |
Eat Asia Food | 74 | 4.1 | 5 | 3 |
Skurril Cafe. Bar | 91 | 4.4 | 4.2 | 4 |
Neu Nagoja - japanisches Restaurant | 70 | 4.1 | 3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 77 basiert auf 405 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes