TA |
||||
Sudhaus |
88 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Burgerista Graz | 86 | 4.4 | 4.5 | |
Bauernwirt | 77 | 4.2 | 3.5 | |
North&South Graz | 75 | 4.3 | 4.6 | 3.5 |
Ya Habibi | 93 | 4.9 | 5 | 5 |
Paul & Bohne - Neue Technik | 93 | 4.7 | ||
Uni Eno | 90 | 4.8 | 4.5 | |
Restaurant Hathi | 77 | 4.4 | 4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 88 basiert auf 714 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 316 2695700
An error has occurred! Please try again in a few minutes