TA |
||||
Sax-Eis |
81 | 4.1 | 4 | |
Der Steirer | 85 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Beanery Specialty Coffee Graz | 88 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
Pastaria | 82 | 4.3 | 5 | 3.5 |
Murinsel Grazer | 73 | 4.4 | 4.2 | 2.5 |
Lavazza Cafe Espressobar | 72 | 4.2 | 3 | |
Gasthaus Posch | 85 | 4.4 | 4 | |
Gasthaus Zu den 3 goldenen Kugeln | 75 | 3.8 | 3 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 81 basiert auf 247 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 43 316 826219
An error has occurred! Please try again in a few minutes