TA |
||||
Graz Sporgasse Cafe La Strada |
92 | 4.2 | 5 | |
Casa Costiera | 84 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Jang-Tse-Kiang | 70 | |||
Fritz | 70 | |||
Wilhelm Klescher | 98 | 4.6 | 4.7 | 5 |
Ginko | 95 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Arravané Restaurant Café | 88 | 4.7 | 3.6 | 4.5 |
Delikatessen Frankowitsch | 90 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 127 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 43316225449
An error has occurred! Please try again in a few minutes