TA |
||||
Pizzaiolo Karmeliterplatz |
74 | 4.3 | 3 | |
Graz Sporgasse Cafe La Strada | 92 | 4.2 | 5 | |
Posthorn Fam Scholz | 88 | 4.5 | 4.8 | 4 |
Gasthof Griesbauer | 79 | 4.3 | 3.5 | |
Didi Dorner im Magnolia | 87 | 4.7 | 4 | |
Meisterkonditorei Kristina | 90 | 4.6 | 4.7 | 4 |
Ferl's Spezialitaten Weinstube | 86 | 4.6 | 4.5 | |
Ginko Greenhouse | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 73 basiert auf 633 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 436641006780
An error has occurred! Please try again in a few minutes