TA |
||||
Landgasthof Kedl |
90 | 4.5 | ||
Stadtcafé | 70 | 4.2 | 2.5 | |
Walits Guttmann Schmankerlwirt | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
heuriger zum kuruzzen | 80 | 4.5 | 4 | |
Mokka | 85 | 4.4 | 4 | |
Buschenschank Mondschein | 94 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Restaurant im Aktivpark | 70 | 3.9 | 3 | |
Burgrestaurant Güssing | 86 | 4.2 | 4.6 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 161 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 3322 42403
An error has occurred! Please try again in a few minutes