TA |
||||
Pizzeria Maurizio |
90 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
Restaurant Oniriq | 92 | 4.9 | 4 | 5 |
Mc Donald´s Osterreich | 70 | 3.5 | 3 | 3 |
Colours Bar Bistro | 100 | 5 | ||
Gasthaus Spitzbua | 90 | 4.4 | 4.9 | 4.5 |
Bottega di Parma | 97 | 4.9 | 5 | 4.5 |
Garda | 74 | 4.3 | 4.4 | 3.5 |
Café-Konditorei Aida | 70 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 1884 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 512 588888
An error has occurred! Please try again in a few minutes