TA |
||||
Bodega Ischgl, Hotel Gramasser |
70 | 1 | ||
Ursprung | 76 | 4.1 | 3.5 | |
Restaurant Stüva | 85 | 4.5 | 4.5 | |
Hotel Glöckner | 87 | 4.7 | 4 | |
Paznaunerstube | 100 | 5 | 5 | |
Alt Paznaun, Restaurant + Dorfcafe | 86 | 4.6 | 4 | |
Winkler Café Pub | 94 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Restaurant Idalp-panorama | 70 | 4.2 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 61 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes