TA |
||||
DIE KOSTEREI Margit Kostwein |
97 | 4.4 | 5 | 5 |
Gelateria Tutti Frutti Klagenfurt | 96 | 4.8 | 4.6 | 5 |
Eis Greissler Klagenfurt | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Cat'n'Coffee | 90 | 4.8 | 4 | 4.5 |
Konditorei KOLOINI Torten-Verkauf | 88 | 4.6 | 4.5 | |
Cafe Domgassner | 94 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Cafe Domgassner | 94 | 4.6 | 5 | 4.5 |
cafe .KLU | 100 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 96 basiert auf 160 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 436766500060
An error has occurred! Please try again in a few minutes