![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Erlebnisgastronomie |
70 | 4.6 | 2 | |
Eiscafé La Dolce Vita | 70 | 4.6 | 4 | 4 |
Schmankerlkuche Salz & Pfeffer | 70 | 3.5 | ||
Il Gusto Ristorante-Pizzeria | 89 | 4.3 | 5 | 4.5 |
Sempre | 87 | 4.3 | ||
Rainer's Gasthaus | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Don Camillo Knittelfeld | 85 | 4.3 | 4.7 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 166 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 43351271150
An error has occurred! Please try again in a few minutes