TA |
||||
Cafe Backerei Eigl |
85 | 5 | 3.5 | |
Café-Restaurant "Seeblick" Familie Weber | 90 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Brunos Bierinsel | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Restaurant Sonnenhof | 80 | 4 | ||
Restaurant Gasthaus Josef Perzy | 88 | 4.2 | 5 | 4 |
Café-konditorei Müssauer | 87 | 4.7 | 4 | |
Landgasthof Oppolzer | 95 | 5 | 4.5 | |
Verweilzeit - Das Café Am Herrensee | 90 | 4.5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 85 basiert auf 64 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes