TA |
||||
Segafredo |
76 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Restaurant Ventus | 80 | 4 | ||
KFC | 72 | 3.6 | ||
Vapiano | 74 | 4.5 | 3.6 | 3 |
Nordsee | 78 | 4.2 | 3 | 4 |
Restaurant Landhaus | 86 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Daheim Honest Food | 95 | 4.4 | 5 | |
Burger King | 71 | 3.8 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 76 basiert auf 1244 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 43216620808
An error has occurred! Please try again in a few minutes