TA |
||||
Weingut Franz und Doris NIGL "Kas-Nigl" |
86 | 4.7 | 4.5 | |
Konditorei Haindl | 70 | 3.7 | 2 | |
Karli's Lounge Bar | 95 | 4.5 | 5 | |
Heuriger Karl & Karin Wolflinger | 87 | 4.5 | 4.7 | 4 |
Weinbau Familie Mayer | 91 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Weingut Wimmer | 100 | 5 | ||
Toni & Birgit | 85 | 4.6 | 4 | |
Il Tramezzino | 81 | 4.7 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 174 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 664 3468409
An error has occurred! Please try again in a few minutes