TA |
||||
Weinbau Hummelberger |
86 | 4.6 | 5 | |
Weingut Nigl | 97 | 4.6 | 4.9 | 5 |
Willi and Isa Nigl Heuriger | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Toni & Birgit | 85 | 4.6 | 4 | |
Weingut Franz und Doris NIGL "Kas-Nigl" | 86 | 4.7 | 4.5 | |
Kammersteinerhutte | 94 | 4.6 | 4.5 | |
Weinbau und Heuriger Barbach | 89 | 4.5 | 4.9 | 4 |
Fischheuriger Leopold Und Grete Distl | 94 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 147 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 8659961
An error has occurred! Please try again in a few minutes