TA |
||||
Gori Kaffee |
92 | 4.6 | ||
Café.Bar.Restaurant Kandinsky | 75 | 3.7 | ||
Landgasthaus Zur Pepi-Tant | 70 | 4.3 | 2.5 | |
Waui Maui Café | 70 | |||
Cafe & Restaurant Albatros im Golf Regau | 95 | 4.5 | 5 | |
Restaurant „freedrop“ | 100 | 5 | ||
Café-Restaurant Fehringer | 93 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 69 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 650 2724800
An error has occurred! Please try again in a few minutes