![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cafe Aulitzky |
80 | 4 | ||
Gillis Oneroombar | 92 | 4.6 | ||
Kim 168 Asia Imbiss | 81 | 4.3 | 4.5 | |
Soliman's Bar (ehemals Dinner Bar) im Elefant | 89 | 4.4 | 4.9 | 4 |
Gösser Stub´n | 77 | 4.4 | 4 | 4 |
Le Crobag | 78 | 3.4 | 4 | |
Subway | 70 | 3.5 | 1 | |
Mandarin | 70 | 3.4 | 2.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 99 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 662 420858
An error has occurred! Please try again in a few minutes