TA |
||||
Papillon |
90 | 4.4 | 4.5 | |
Pizzeria Im Seehotel Am Zicksee | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Weinbar"Go in | 100 | 5 | ||
Seerestaurant "Zicksee" | 85 | 4.7 | 4.5 | |
Stefans Corner Restaurant | 85 | 4.5 | 4 | |
Goldenitsch | 94 | 4.8 | 4.5 | |
Gasthaus Seeblick, Luzia Skerlan | 79 | 4.3 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 89 basiert auf 293 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 2176 22796
An error has occurred! Please try again in a few minutes