TA |
||||
Costa Coffee Vienna airport |
80 | 4 | ||
Mrs Superfood | 100 | 5 | ||
Billa | 82 | 4.2 | 4 | |
Café Leopold | 84 | 4.3 | 5 | 3.5 |
Lodge Kaffeehaus | 95 | 5 | 4.5 | |
Essbar | 70 | 3.5 | ||
Lucky Food | 81 | 4.4 | 4 | |
Bieder&maier | 80 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 115 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes