TA |
||||
Lungauer Fischkonig Johannes Pollitzer |
92 | 4.7 | 4.5 | |
Cafe Confiserie Konditorei Backerei Josef Hochleitner | 89 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Cafe Graf Kuenburg | 98 | 5 | 4.3 | 5 |
Cafe Waldmann | 80 | 4 | ||
Onkel Tom's Huette | 96 | 4.7 | 5 | |
Cafe Viva | 70 | 3.9 | 3.5 | |
Gasthof Heurigenwirt | 85 | 4.5 | 4 | |
Ristorante Pizzeria Toscana | 88 | 4.3 | 4.4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 91 basiert auf 245 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes