![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Gasthaus Adam Jagerl |
72 | 4.4 | 5 | 3 |
Bäcker - Konditormeister Andreas Weninger | 85 | 4.1 | 4 | |
Eissalon Costantin | 86 | 4.6 | 4.5 | |
Trattoria La Dolce Vita | 89 | 4.8 | 5 | 5 |
Uncle Tom's Pizza & Pasta | 70 | |||
SUN Asia Shop & Imbiss | 99 | 4.6 | 5 | 5 |
Bäckerei Rohrer | 72 | 4.2 | 3 | |
King Food | 81 | 4.1 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 72 basiert auf 413 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 7242 210693
An error has occurred! Please try again in a few minutes