TA |
||||
Neustern |
86 | 3.6 | 5 | |
WAKUWAKU Asia fusion kitchen | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Weinod | 100 | 5 | 5 | |
Levinsky im Park | 74 | 3.5 | 4.1 | 3.5 |
Frieda Wels Café | 85 | 4.4 | 4 | |
INTERSPAR-Restaurant | 80 | 4 | ||
Traunzeit | 90 | 4.5 | 4.7 | 4 |
Asia Restaurant Fu | 78 | 3.7 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 208 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 676 7740145
An error has occurred! Please try again in a few minutes