![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
TODOS LOUNGE |
94 | 5 | ||
das Mezzanin restaurant & bar INTERSPAR | 93 | 4.7 | 4.5 | |
Mochi | 90 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Saturn Lounge | 74 | 3.9 | 4.5 | |
Asia Restaurant Koka | 79 | 3.5 | ||
Peter & Paul Deli & Bistro | 89 | 4.4 | 4.9 | 4 |
Black Dogs Coffee | 100 | 5 | 5 | 5 |
Asia Restaurant Jin | 80 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 93 basiert auf 80 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes