TA |
||||
Pizzaria San Banditto |
70 | 3.4 | ||
Restaurant Makka | 89 | 4.9 | 4.5 | |
Veranda | 93 | 4.6 | 4.5 | |
Restaurant Zwölf | 84 | 4.2 | 5 | 4.5 |
Wiener Rösthaus | 94 | 4.8 | 5 | 4.5 |
Pizza Mann | 70 | 2.8 | ||
schrittesser SPECK&BAR | 88 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Habibi & Hawara | 85 | 4.4 | 4.9 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 249 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 660 6660787
An error has occurred! Please try again in a few minutes