TA |
||||
Grühs Bierstube |
90 | 4.5 | ||
Restaurant Europahaus | 87 | 4.2 | 4.5 | |
Kelly's Bar and Grill | 80 | 4 | ||
Cafe SAADI 9 | 85 | 4.4 | 4 | |
Cafe-Konditorei Aida | 72 | 3.6 | 3.5 | |
Burgerista Wien Westbahnhof | 76 | 3.8 | 3.5 | |
La Cité - Gerstner | 91 | 4.4 | 5 | 4 |
Pizzeria Hawaii & Chilli Tomato | 86 | 3.6 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 101 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 680 2346331
An error has occurred! Please try again in a few minutes