TA |
||||
23er Grill-imbiss Ćevabdžinica |
92 | 4.6 | ||
Délices Du Midi | 89 | 4.4 | ||
Aida | 80 | 4 | ||
Dong Nai | 85 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Manolos | 97 | 4.9 | 5 | |
Noodle Point | 91 | 4.6 | ||
Don't Call it Pizza | 90 | 4.5 | ||
Cafe Frei Wien | 89 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 560 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 680 3334521
An error has occurred! Please try again in a few minutes