TA |
||||
Kinka Ramen Bar |
70 | |||
Josy's Cafe | 70 | |||
Nook Café | 90 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Zum Hagenthaler | 84 | 4.2 | 4 | 4 |
Golser Bier & Wein Bar - In Der Riemergasse | 97 | 4.8 | ||
Gasthaus Flötzersteig | 90 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Cafe Menta | 78 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Crazy Khinkali | 94 | 4.7 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes