TA |
||||
Donna Diana |
81 | 4 | 4 | |
The Guest House | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Cafe Segafredo Riverside | 84 | 4.2 | ||
Mundart Wien | 87 | 4.3 | 5 | |
Bäckerei & Kaffeekonditorei Josef Ritz | 90 | 4.6 | 4.8 | 4 |
Cafe Giacomo Aragall | 86 | 4.1 | 4.5 | |
Gasthaus "zum Windradl" | 86 | 4.6 | 4.5 | |
Gundis Café & Restaurant | 92 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 81 basiert auf 1095 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 9822315
An error has occurred! Please try again in a few minutes