TA |
||||
Daylounge Cafe. Bistro. Bar |
70 | 3.4 | 2.5 | |
The Cake Tree | 94 | 4.8 | 4.9 | 5 |
Cafe Mendez | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Balthasar Kaffee Bar | 95 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Budapest Bistro | 91 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |
Budapest Bistro | 91 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Das Eduard | 87 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Gerstner K.u.K. Hofzuckerbäcker | 89 | 4.3 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 1631 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 4315227744
An error has occurred! Please try again in a few minutes