![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Anker |
70 | 3.3 | ||
Burgerme Wien Liesing | 83 | 4.3 | 4.6 | 3.5 |
Das Eduard | 87 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Uncle's Fastfood | 72 | 4.7 | 2.5 | |
Portobello | 78 | 4.4 | 4 | 4 |
Altes Rathaus Cafe | 79 | 4.5 | 5 | 3.5 |
Schaltwerk GastronomiebetriebsGmbH | 90 | 4.5 | ||
Servus Wien Hohenstaufengasse | 93 | 4.7 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 107 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes